濟柴系列發電機組


邦比--濟柴系列中的Z12V190B柴油發動機是中國高速,大功率家族中獲得國家質量獎產品。廣泛應用于石油,礦山,企事業單位性價比高,口碑較好。
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 |
排量 (L) |
缸徑/行程 (mm) |
壓縮比 |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 *W*H (mm) |
重量 (kg) |
在線客服 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
HY-J500 | 500 | 625 | Z8V190 | 6 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | |
HY-J500 | 500 | 625 | G6190ZLC | 6 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | |
HY-J550 | 550 | 687.5 | G8V190ZL | 6 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | |
HY-J650 | 650 | 812.5 | 8190ZLC | 8 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J700 | 700 | 875 | 8190ZLC | 8 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J750 | 750 | 937.5 | Z12V190B | 12 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J800 | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 71.5 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J900 | 900 | 1125 | Z12V190BD7 | 12 | 71.5 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J900 | 900 | 1125 | G12V190ZL1 | 12 | 71.5 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J1100 | 1100 | 1375 | A12V190ZL | 12 | 73.15 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | |
HY-J1200 | 1200 | 1500 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 190/215 | 12:01 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | |
HY-J1500 | 1500 | 1875 | H12V190Z | 12 | 73.15 | 190/215 | 12:01 | ≤202 | 5920×1970×2900 | 14000 | |
HY-J2000 | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 16 | 97.53 | 190/215 | 12:01 | ≤202 | 6200×1970×2900 | 15000 |
保修期:
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務!(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內)如因原廠調整則以原廠保固條例執行!
付款方式及交貨期:
貨到付款、支付寶、網銀轉帳、電匯、現金等付款方式,15個工作日內發貨。
配送方式:
上門自提、專車送貨、汽車配載等
聯系我們:
蕪湖站地址:安徽省蕪湖市鳩江區融匯科技產業園G座
滁洲站地址:安徽省滁州市天長市秦欄鎮百盛路17號
揚州站地址:江蘇省揚州市江都區滬江路7號
淮安站地址:江蘇省淮安市淮陰區新朱線
上一篇:德國奔馳系列發電機組 下一篇:沒有了
熱門動態 Hot News
- 慈禧太后曾使用過的發電機,死后輾02-23
- 柴油發電機組機房要求03-15
- 南方電網防疫全力保障民生用電供應03-21
- 柴油發電機組共軌式電控燃油噴射技03-14
- 中國造史上最大風力發電機,一年賺02-22
- 埃塞俄比亞復興大壩水電站啟用 可使02-25
- 中國科學家提出太空發電站想法,如03-31