康明斯系列柴油發(fā)電機組


康明斯系列柴油發(fā)電機組是采用中美合資B、N、K系列發(fā)動機為引擎,其可靠性、經(jīng)濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業(yè)的信賴。康明斯公司創(chuàng)建于1919年2月,總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區(qū),500多家分銷機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務(wù)保障。作為中國發(fā)動機行業(yè)大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)B、C、L系列)和東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)M、N、K系列)等制造企業(yè)。
機組型號 | 輸出功率 |
發(fā)動機型號 /功率 |
氣缸數(shù) |
缸徑/行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
||
KW | KVA | |||||||||
C24 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | |
C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1機械 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | |
C30 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2電子 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | |
C50 | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | |
C75 | 65 | 81.25 | 6BT5.9-G1機械 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | |
C75 | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1電子 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | |
C90 | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | |
C100 | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 | |
C120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 | |
C150 | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G1機械 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 | |
C150 | 150 | 187.5 | 6CTAA8.3-G2電子 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2500 | |
C180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | |
C200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/144 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | |
C220 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 | |
C220 | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | |
C220 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 | |
C250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 | |
C280 | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 2600 | |
C280 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C280 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C300 | 300 | 375 | Q5N11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C300 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C300 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 | |
C310 | 310 | 387.5 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×1250×1760 | 3100 | |
C330 | 330 | 412.5 | NTAA855-G7 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3150 | |
C350 | 350 | 437.5 | QSZ13-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3200 | |
C360S | 360 | 450 | NTA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3250 | |
C400 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3300 | |
C400 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3500 | |
C440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 | |
C450 | 440 | 562.5 | KTA19-G3A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 | |
C500 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | |
C520 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤204 | 3500×1500×1900 | 3650 | |
C520S | 520 | 650 | KTA19-G8 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | |
C550S | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3700 | |
C570 | 570 | 712.5 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | |
C640S | 640 | 800 | KT38-GA | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | |
C660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | |
C710 | 710 | 887.5 | KTA38-G2B | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4500×1900×2450 | 8700 | |
C800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | |
C880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | |
C1000S | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9500 | |
C1100S | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 12 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5000×2000×2450 | 9800 | |
C1300 | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | |
C1300 | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | |
C1650 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 6200*2300*2550 | 15200 | |
C1800 | 1650 | 2062.5 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60.2 | 191 | 6200*2300*2550 | 15500 | |
C2000 | 1700 | 2125 | QSK60G13 | 16 | 50.3 | 280 | 200 | 6400×2800×3700 | 15500 |
保修期:
(國內(nèi))機組調(diào)試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。由于產(chǎn)品質(zhì)量問題實行免費維修或換件,終身有償服務(wù)!(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi))如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行!
付款方式及交貨期:
貨到付款、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金等付款方式,15個工作日內(nèi)發(fā)貨。
配送方式:
上門自提、專車送貨、汽車配載等
聯(lián)系我們:
蕪湖站地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)融匯科技產(chǎn)業(yè)園G座
滁洲站地址:安徽省滁州市天長市秦欄鎮(zhèn)百盛路17號
揚州站地址:江蘇省揚州市江都區(qū)滬江路7號
淮安站地址:江蘇省淮安市淮陰區(qū)新朱線
聯(lián)系電話:180-1953-8838(丁經(jīng)理)
上一篇:沒有了 下一篇:上柴股份機組系列
產(chǎn)品中心 Product Center
熱門動態(tài) Hot News
- 慈禧太后曾使用過的發(fā)電機,死后輾02-23
- 柴油發(fā)電機組機房要求03-15
- 南方電網(wǎng)防疫全力保障民生用電供應(yīng)03-21
- 柴油發(fā)電機組共軌式電控燃油噴射技03-14
- 中國造史上最大風力發(fā)電機,一年賺02-22
- 埃塞俄比亞復(fù)興大壩水電站啟用 可使02-25
- 中國科學家提出太空發(fā)電站想法,如03-31